Zucker reduzieren Zuckerhaltige Produkte – gesunde Alternativen

Höchstens 50 Gramm Zucker am Tag sollten wir zu uns nehmen. In der Realität sind aber es durchschnittlich 90 Gramm! Das macht nicht nur dick, sondern erhöht das Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten. PraxisVITA stellt gesündere Alternativen zu zuckerhaltigen Produkten vor.
Schlechter Zucker – gesündere Alternative
Wer sich gesund ernähren will, versucht häufig, Zucker zu reduzieren. Doch das ist gar nicht so einfach: Heißt zuckerfrei wirklich ohne Zucker? Und wie viel davon versteckt sich in verarbeiteten Lebensmitteln? Wer denkt bei Heringssalat, Rotkohl oder Balsamico-Essig schon an Zucker? Alle enthalten aber beträchtliche Mengen davon (wir haben den Gesamtzuckergehalt in Würfelzucker umgerechnet). Das Gleiche gilt für vermeintlich gesunde Lebensmittel wie Müsliriegel und Fruchtjoghurt.
Hier finden Sie Alternativen, die weniger Zucker enthalten und so vor Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht schützen.
Zuckerhaltiges Produkt | Gesündere Alternative |
---|---|
Ananas aus der Dose (500 g) = 18 Stück Würfelzucker | Frische Aprikosen (500 g) = 13 Stück Würfelzucker |
100 ml Balsamico-Essig = 7 Stück Würfelzucker | 100 ml Apfelessig = 0 Stück Würfelzucker |
Cappuccinopulver (1 Tasse) = 3 Stück Würfelzucker | Kaffee mit aufgeschäumter Milch = 1,5 Stück Würfelzucker |
Cola (300 ml) = 11 Stück Würfelzucker | Glas Apfelschorle (300 ml, 1/4 Saft) = 2 Stück Würfelzucker |
Gummibärchen (100 g) = 15 Stück Würfelzucker | Bitterschokolade (100 g) = 5 Stück Würfelzucker |
500 g Fruchtbuttermilch = 22 Stück Würfelzucker | 500 g Buttermilch = 7 Stück Würfelzucker |
Fruchtjoghurt (250 g) = 11 Stück Würfelzucker | Naturjoghurt (250 g) = 5 Stück Würfelzucker |
Gebrannte Mandeln (100 g) = 8 Stück Würfelzucker | Geröstete Maronen (100 g) = 3 Stück Würfelzucker |
Heringssalat (200 g) = 5 Stück Würfelzucker | Rollmops (200 g) = 1 Stück Würfelzucker |
Kakao (1 Tasse) = 8 Stück Würfelzucker | Chai-Tee (Schokogeschmack, 1 Tasse) = 0 Stück Würfelzucker |
Ketchup (100 Gramm = 8 Stück Würfelzucker | 100 g Tomatenmark = 4 Stück Würfelzucker |
Müsliriegel (25 g) = 4 Stück Würfelzucker | Reiswaffeln (100 g) = 0 Stück Würfelzucker |
Rotkohl aus dem Glas (680 g) = 17 Stück Würfelzucker | Rotkohl, frisch (500 g) = 6 Stück Würfelzucker |
Schokomüsli (100 g) = 7 Stück Würfelzucker | Haferflocken (100 g) = 0,5 Stück Würfelzucker |
Trockenobst !125 Gramm) = 26 Stück Würfelzucker | Eine Birne oder ein Apfel = 4 Stück Würfelzucker |
Würzsoße (100 ml) = 1,5 Stück Würfelzucker | Sojasoße (100 ml) = 0,1 Stück Würfelzucker |
Eine weitere Möglichkeit, Zucker in der Ernährung zu reduzieren, ist der Einsatz von gesunden Süßungsmitteln.